| صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
|---|---|---|---|---|---|
| SPST 3 محطة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| رافعة الكهربائية التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| الحساسة الصغيرة التبديل | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| رافعة الكهربائية التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | |||||
| التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| دفع زر التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| الحد من التبديل الجزئي مع رافعة | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 التبديل الجزئي | |||||
| التبديل الصغير اللمسي 6A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مصغرة Zippi الحد من التبديل الجزئي | |||||
| SPDT المفاجئة الحركة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
حقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.