| صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
|---|---|---|---|---|---|
| 16A 125-250V التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A SPST التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي 5A 125 / 250VAC | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 25T85 التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| دفع زر التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مايكرو الحد التبديل | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مقاوم للماء الصغير التبديل | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| 3 دبوس t85 5e4 التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125VAC التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 دبوس زر التبديل الجزئي | |||||
| مفاتيح صغيرة 16A 250V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| الصين التبديل الجزئي KW4A س | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 25T85 التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
حقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.