 
        | صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | الحد من التبديل الجزئي مع رافعة | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | دفع زر التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | T125 5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | ||||
|  | رافعة الكهربائية التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 10x10mm 4 دبوس تراجع براعة التبديل | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | 
|  | بدفع زر براعة التبديل 12V | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | 
|  | مصغرة SMD براعة التبديل | 4.20mm x 3.20mm | Surface Mount | llluminated | IP4X | 
|  | ماء IP67 براعة التبديل | 4.50mm x 1.80mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | 
|  | SMD التبديل الأفقي | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | 
|  | الحساسة الصغيرة التبديل | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | رافعة الكهربائية التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
حقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
 
                    دعم شبكة IPv6.