 
        | صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | على مفتاح التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | مايكرو الحد التبديل | ||||
|  | T85 5E4 التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | دفع زر التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Microswitch 6A 250VAC | ||||
|  | اضغط على زر التبديل مع LED | ||||
|  | التبديل اللمس المضيء | 6.80mm x 6.80mm | Through Hole | llluminated | IP4X | 
|  | 2 موقف PCB تبديل الشريحة | ||||
|  | SMD التبديل اللباقة الصامت 12V | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل براعة مع قوس معدني | 7.40mm x 3.50mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل التراجع الإلكتروني 25MA 24VDC | ||||
|  | المفاجئة الحركة الصغيرة التبديل T125 5E4 | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 1A التبديل الجزئي الحساسة | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 2 دبوس التبديل الجزئي 5A 125 / 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | التبديل الجزئي T125 5E4 مع رافعة قصيرة | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | T125 5E4 فعالة مايكرو التبديل | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
حقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
 
                    دعم شبكة IPv6.