صورة | نموذج | ||||
---|---|---|---|---|---|
التبديل الجزئي الزاوية اليمنى | |||||
SPDT 16A التبديل الجزئي للبيع | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ENEC التبديل الجزئي T85 5E4 | |||||
16A SPST التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16A 125-250V التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
2 دبوس دفع زر مايكرو التبديل T85 5E4 التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
1A 125VAC نوع التبديل الصغيرة الصغيرة ENEC التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 دبوس حساسة التبديل الجزئي 250V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 SPDT التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
المفصلي بكرة رافعة التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ثلاث محطات التبديل الجزئي SPDT | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 موقف زاوية جبل التبديل الشريحة | 12.70mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
حقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.