صورة | نموذج | ||||
---|---|---|---|---|---|
مايكرو التبديل دبوس الغطاس، SPST-NO | |||||
16A ماكس الحالي مايكرو التبديل قصيرة المفصلي الرول رافعة | |||||
لحظة المصنع 3 محطات مكتوبة مايكرو التبديل 12V | |||||
12.8 * 5.8 ميني مايكرو الحد التبديل التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT التبديل الجزئي 3 محطة 10A 125V | |||||
12.8 * 5.8 ميني مايكرو الحد التبديل التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
البسيطة الصغيرة التبديل | |||||
التبديل الجزئي 5A 125 / 250VAC | |||||
التبديل الجزئي 5E4 25T125 | |||||
5E4 T125 3 دبوس التبديل الجزئي | |||||
مفاتيح صغيرة 5A 125V | |||||
الحياة الكهربائية الطويلة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 التبديل الجزئي | |||||
التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
حقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.