| صورة | نموذج | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مايكرو التبديل دبوس الغطاس، SPST-NO | |||||
| 16A ماكس الحالي مايكرو التبديل قصيرة المفصلي الرول رافعة | |||||
| التبديل الجزئي مع رافعة مفصلات منقوشة طويلة | |||||
| التبديل الجزئي الترا الغشاء جهاز محدد | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| الأيسر المنحنيات الصغيرة التبديل المفاجئة | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
1
الصفحاتحقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.