صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
---|---|---|---|---|---|
T125 5E4 فعالة مايكرو التبديل | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
المفاجئة الحركة الصغيرة الروك التبديل | |||||
لمسة Sensit التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
الحساسة الصغيرة التبديل | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC على مفتاح التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT المفاجئة الحركة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
التبديل الصغير اللمسي 6A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 التبديل الجزئي | |||||
الحد من التبديل الجزئي مع رافعة | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
دفع زر التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
التبديل الجزئي 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 اللمسة الناعمة التبديل الجزئي | |||||
رافعة الكهربائية التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPST 3 محطة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 التبديل الجزئي | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
حقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.