| صورة | نموذج | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW7 / KW12 مايكرو الروك التبديل | |||||
| 3A 125V تجديد التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| الكهربائية 3 دبوس رافعة التبديل الجزئي | |||||
| 3 دبوس التبديل الجزئي | |||||
| مفاتيح صغيرة 16A 250V | |||||
| T125 SPDT التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T85 5E4 التبديل الجزئي | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A التبديل الجزئي الحساسة | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 2 دبوس التبديل الجزئي 5A 125 / 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مفاتيح صغيرة 16A 250V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مايكرو الحد التبديل | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 125-250V التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
الصفحاتحقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.