صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
---|---|---|---|---|---|
التبديل الجزئي Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
صغير صغير التبديل ل Mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 التبديل الجزئي | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ذراع الرول ذراع التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT 16A رافعة طويلة التبديل الجزئي | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
الصفحاتحقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.