صورة | نموذج | ||||
---|---|---|---|---|---|
البسيطة الصغيرة التبديل | |||||
SPST المفاجئة الحركة البسيطة التبديل الجزئي | |||||
التبديل الجزئي SPST 16A 250V T85 5E4 | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
الحياة الكهربائية الطويلة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
التبديل الميكانيكية الصغيرة | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
1
الصفحاتحقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.