| صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
|---|---|---|---|---|---|
| ذراع الرول ذراع التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي 5A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 10A الزاوية اليمنى التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 دبوس t85 5e4 التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125VAC التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 دبوس زر التبديل الجزئي | |||||
| التبديل الجزئي 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 25T85 التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مايكرو دفع زر التبديل KW3A 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي غاز مائي صمام | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| التبديل الجزئي ل باب مجلس الوزراء | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| مفاتيح صغيرة 5A 125V أه | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| المفاجئة الحركة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPST 3 محطة التبديل الجزئي | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
حقوق النشر © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.