صورة | نموذج | عرض | نوع التركيب | lllumination | مستوي رقم التعريف الألكتروني |
---|---|---|---|---|---|
ضوء 6x6 تراجع براعة التبديل | 6.80mm x 6.80mm | Through Hole | llluminated | IP4X | |
Normalyl فتح مصغرة USB براعة التبديل | 3.70mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
قوس براعة التبديل اللمس التبديل تراجع دفع التبديل | 6.20mm x 6.20mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
زاوية تراجع باقة التبديل | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
تراجع التبديل 6 دبوس | 7.40mm x 7.40mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
اللمس DC12V 0.5A ضغط زر التبديل | |||||
4 أفقي تراجع التبديل | 11.68mm x 9.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
SMD 2 وضع الشريحة نوع التبديل تراجع | 4.04mm x 5.40mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
2 موقف زاوية اليمين تراجع التبديل الشريحة | |||||
DPDT الزاوية اليمنى تراجع التبديل الشريحة | |||||
on-off SMD 6pin التبديل زر الضغط الذاتي | 7.00mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
6 دبوس تراجع التبديل الروتاري | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
10 موقف SMD تراجع التبديل | 10.00mm x 10.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
الزاوية اليمنى 2.54mm الروتاري تراجع التبديل | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
نوع الشريحة مايكرو ديب التبديل | 10.16mm x 6.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
مفتاح البيانو ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمشغل البيانو | 11.68mm x 10.81mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating |
حقوق النشر © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة. طاقة من
دعم شبكة IPv6.